KAP: MRSHL [ ] MARSHALL BOYA VE VERNIK SANAYII A.S. KAR VEYA ZARAR TABLOSU
ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/1509317 
DOSYALAR: HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328C998EE9D5019A357ED183484C
  
 	KAR VEYA ZARAR TABLOSU  	2025-01-01 2025-09-30  	2024-01-01 2024-09-30  	2025-07-01 2025-09-30  	2024-07-01 2024-09-30   
 	KAR VEYA ZARAR KISMI  		  		
 	HASILAT  	3,497,597,937  	4,640,647,486  	708,233,418  	850,938,935   
 	SATISLARIN MALIYETI  	-2,156,765,789  	-3,060,932,139  	-456,637,024  	-512,971,113   
 	TICARI FAALIYETLERDEN BRUT KAR (ZARAR)  	1,340,832,148  	1,579,715,347  	251,596,394  	337,967,822   
 	BRUT KAR (ZARAR)  	1,340,832,148  	1,579,715,347  	251,596,394  	337,967,822   
 	GENEL YONETIM GIDERLERI  	-120,751,806  	-135,536,938  	-26,078,250  	-30,683,034   
 	PAZARLAMA GIDERLERI  	-812,787,008  	-984,486,146  	-237,101,817  	-241,320,691   
 	ARASTIRMA VE GELISTIRME GIDERLERI  	-19,068,695  	-22,913,315  	-8,253,279  	-22,027,261   
 	ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GELIRLER  	230,633,891  	122,043,090  	65,764,016  	61,458,622   
 	ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GIDERLER  	-492,458,880  	-279,825,358  	-131,516,250  	-87,166,500   
 	ESAS FAALIYET KARI (ZARARI)  	126,399,650  	278,996,680  	-85,589,186  	18,228,958   
 	YATIRIM FAALIYETLERINDEN GELIRLER  	7,726,776  	7,347,898  	1,855,842  	1,990,891   
 	YATIRIM FAALIYETLERINDEN GIDERLER  	-3,184,687  	-3,184,687  	-1,061,563  	-1,061,554   
 	FINANSMAN GELIRI (GIDERI) ONCESI FAALIYET KARI (ZARARI)  	130,941,739  	283,159,891  	-84,794,907  	19,158,295   
 	FINANSMAN GELIRLERI  	58,761,934  	177,376,255  	11,162,185  	31,395,893   
 	FINANSMAN GIDERLERI  	-377,260,426  	-571,281,311  	-161,295,543  	-300,352,409   
 	NET PARASAL POZISYON KAZANCLARI (KAYIPLARI)  	63,599,557  	-43,850,701  	27,648,867  	-21,259,158   
 	SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI)  	-123,957,196  	-154,595,866  	-207,279,398  	-271,057,379   
 	SURDURULEN FAALIYETLER VERGI (GIDERI) GELIRI  	-69,946,955  	-15,192,434  	-25,715,194  	56,218,996   
 	DONEM VERGI (GIDERI) GELIRI  	-0  	-0  	-0  	69,042,624   
 	ERTELENMIS VERGI (GIDERI) GELIRI  	-69,946,955  	-15,192,434  	-25,715,194  	-12,823,628   
 	SURDURULEN FAALIYETLER DONEM KARI (ZARARI)  	-193,904,151  	-169,788,300  	-232,994,592  	-214,838,383   
 	DONEM KARI (ZARARI)  	-193,904,151  	-169,788,300  	-232,994,592  	-214,838,383   
 	DONEM KARININ (ZARARININ) DAGILIMI  		  		
 	KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR  	0  	0  	0  	0   
 	ANA ORTAKLIK PAYLARI  	-193,904,151  	-169,788,300  	-232,994,592  	-214,838,383   
 	PAY BASINA KAZANC  		  		
 	PAY BASINA KAZANC  		  		
 	PAY BASINA KAZANC  		  		
 	PAY BASINA KAZANC  		  		
 	PAY BASINA KAZANC (ZARAR)  		  		
 	SURDURULEN FAALIYETLERDEN PAY BASINA KAZANC (ZARAR)  		  		
 	SULANDIRILMIS PAY BASINA KAZANC (ZARAR)